【资料图】
5月18日,截至收盘,广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)较前一交易日净值下跌1.32%,跑输上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8681。
广发中证香港创新药(QDII-ETF)基金成立于2022年7月1日,最新规模为5.12亿元,基金经理为刘杰,其在管基金情况如下所示:
刘杰,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-05-17 | 2.47 | 5.29 | 10.12 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-05-17 | 2.45 | 5.22 | 9.38 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-05-17 | 2.46 | 5.24 | 9.60 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-05-17 | -1.92 | 0.47 | -9.71 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-05-17 | -1.92 | 0.47 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-05-17 | -2.54 | -1.09 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-05-17 | -2.54 | -1.09 | -14.27 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-05-17 | 1.72 | -0.42 | -- |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-05-17 | 1.73 | -0.39 | -- |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-05-17 | -1.26 | -0.63 | -- |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-05-17 | -1.16 | -0.54 | 10.72 |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-05-17 | -0.51 | -0.19 | 5.90 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-05-17 | -0.78 | -5.06 | 6.63 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-05-17 | -0.74 | -4.77 | 6.65 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-05-17 | -0.74 | -4.78 | 6.44 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-05-17 | -0.56 | -0.23 | -- |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-05-16 | 1.67 | 2.41 | 8.10 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-05-16 | 1.65 | 2.38 | 7.87 |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-05-17 | 1.45 | -5.55 | -2.81 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-05-17 | 1.36 | -5.36 | -3.41 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-05-17 | 1.36 | -5.37 | -3.61 |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-05-17 | -1.15 | -1.72 | 3.04 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-05-17 | -1.22 | -1.79 | -- |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-05-18 | -4.13 | -10.96 | -- |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-05-17 | 2.01 | -7.38 | -9.25 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-05-17 | 2.00 | -7.40 | -9.44 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-05-17 | 2.16 | -7.51 | -13.90 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-05-17 | -3.14 | -5.34 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-05-17 | -3.15 | -4.55 | -1.58 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-05-17 | -3.14 | -4.60 | -2.16 |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-05-16 | -1.68 | -1.43 | 10.41 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-05-16 | -1.75 | -1.44 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.rexun.cn all rights reserved
邮箱 : 5 626 629 @qq.com